FastClick™ Series
Cat# ▲ ▼ | Product Name ▲ ▼ | Unit Size ▲ ▼ |
72700 | FastClick™ Cy3 Azide | 1 mg |
72702 | FastClick™ Cy5 Azide | 1 mg |
72704 | FastClick™ Cy7 Azide | 1 mg |
72710 | FastClick™ 5-FAM Azide | 1 mg |
72711 | FastClick™ 6-FAM Azide | 1 mg |
72712 | FastClick™ 5-TAMRA Azide | 1 mg |
72713 | FastClick™ 6-TAMRA Azide | 1 mg |
72714 | FastClick™ 6-ROX Azide | 1 mg |
72730 | FastClick™ XFD350 Azide | 1 mg |
72733 | FastClick™ XFD405 Azide | 1 mg |
References
This online tool may be cited as follows
MLA | "Quest Database™ FastClick™ Series." AAT Bioquest, Inc., 25 Apr. 2025, https://www.aatbio.com/data-sets/fastclick-series. | |
APA | AAT Bioquest, Inc. (2025, April 25). Quest Database™ FastClick™ Series. AAT Bioquest. https://www.aatbio.com/data-sets/fastclick-series. | |
BibTeX | EndNote | RefMan |